IFB Imleabhar 3 – A.2.1 Tuarascáil ar Roghnú an Bhealaigh (RSR)
Baile | Tuilleadh eolais | Imleabhar 1 | Imleabhar 2 | Imleabhar 3 | Imleabhar 4 |
RSR Imleabhar 1 – Tuarascáil
RSR Imleabhar 2
Imleabhar 2 Fíoracha Clár | Imleabhar 2 Fíoracha Clár |
3.2.6 | Suíomhanna AADT ar an Rogha Dearg |
3.2.7 | Suíomhanna AADT ar an Rogha Oráiste |
3.2.8 | Suíomhanna AADT ar an Rogha Buí |
3.2.9 | Suíomhanna AADT ar an Rogha Gorm |
3.2.10 | Suíomhanna AADT ar an Rogha Bándearg |
3.2.11 | Suíomhanna AADT ar an Rogha Glas |
4.1 | Bunphlean Foriomlán - Limistéar Staidéir i ndáil le Srianta |
4.3.1 | Láithreáin Ainmnithe maidir le Caomhnú an Dúlra (1 as 2) |
4.3.2 | Láithreáin Ainmnithe maidir le Caomhnú an Dúlra (2 as 2) |
4.3.3 | Suíomhanna Láithreáin Suirbhéireachta na nGnáthóg Éiceolaíochta |
4.3.4 | Suíomhanna Speiceas Plandaí Neamhchoitianta agus/nó Cosanta |
4.3.5 | Mapa Gnáthóg Iarscríbhinn I (1 as 2) |
4.3.6 | Mapa Gnáthóg Iarscríbhinn I (2 as 2) |
4.3.7 | Mapa Gnáthóg (1 as 2) |
4.3.8 | Mapa Gnáthóg (2 as 2) |
4.3.9 | Tábhacht Éiceolaíochta na Gnáthóige (1 as 2) |
4.3.10 |
Tábhacht Éiceolaíochta na Gnáthóige (2 as 2) |
4.3.11 | Láithreáin Suímh na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga |
4.3.12 | Torthaí na Suirbhéireachta ar an gCrú Ialtóg Bheag |
4.3.13 | Torthaí na Suirbhéireachta ar Ialtóg Daubenton & Ialtóg Leisler |
4.3.14 | Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg Ghiobach & Ialtóg Natterer |
4.3.15 | Torthaí na Suirbhéireachta ar an Ialtóg Fheascrach & Ialtóg Shopránach |
4.3.16 | Torthaí na Suirbhéireachta ar Ialtóg Natúisias, ar Speiceas Myotis Gan Aithint agus ar an Ialtóg Fhadchluasach Dhonn |
4.3.17 | Limistéar Staidéir na Suirbhéireachta ar an Madra Uisce & Torthaí |
4.3.18 | Láithreáin Suímh na Suirbhéireachta ar an gCráifisc Liathdhonn |
4.3.19 | Láithreáin Suímh na Suirbhéireachtaí ar Mhoilisc |
4.3.20 | Láithreáin Suímh na Suirbhéireachta ar an bhFritiléan Réisc & Torthaí |
4.3.21 |
Láithreáin Suímh na Suirbhéireachta ar an gCearc Fhraoigh & Torthaí |
4.3.22 | Torthaí na Suirbhéireachta ar an Scréachóg Reilige agus Taifid ar Éin Chreiche |
4.3.23 | Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh |
4.4.1 | Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh Bileog 1 as 2 |
4.4.2 | Ithreacha agus Geolaíocht Srianta ar Leithligh Bileog 2 as 2 |
4.4.3 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Geolaíocht Sholadach Bileog |
4.4.4 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Mapa ar Ithreacha |
4.4.5 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Fo-Ithreacha |
4.4.6 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Talamh Bog In-Chomhbhrúite |
4.4.7 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Tréithe Carst Bileog 1 as 2 |
4.4.8 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Tréithe Carst Bileog 2 as 2 |
4.4.9 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Cairéil agus Foinsí Mianraí |
4.4.10 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Saoráidí Ceadaithe Tionsclaíochta |
4.4.11 | Srianta i ndáil le hIthreacha agus Geolaíocht - Oidhreacht Geolaíochta |
4.5.1 | Mapáil Fhoriomlán i ndáil le Srianta Hidrigeolaíochta - Bileog 1 as 2 |
4.5.2 | Mapáil Fhoriomlán i ndáil le Srianta Hidrigeolaíochta - Bileog 2 as 2 |
4.5.3 | Srianta Hidrigeolaíochta - Rangú Uiscíoch |
4.5.4 | Srianta Hidrigeolaíochta - Leochaileacht Uiscíoch |
4.5.5 | Srianta Hidrigeolaíochta - Láithreáin Hidrigeolaíoch - (Bileog 1 as 2) |
4.5.6 |
Srianta Hidrigeolaíochta - Láithreáin Hidrigeolaíoch - (Bileog 2 as 2) |
4.5.7 | Srianta Hidrigeolaíochta - Tobair don Soláthar Aistarraingthe |
4.6.1 | Srianta Hidrigeolaíochta - Dobharcheantair Draenála/Fo-Dhobharcheantair |
4.6.2 | Srianta Hidrigeolaíochta - Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce |
4.6.3 | Srianta Hidrigeolaíochta - Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta |
4.7.1 & 4.7.2 | Srianta a bhaineann leis an Tírdhreach agus Amharc Bileoga 1 & 2 |
4.9.1 | Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála |
4.9.2 | Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála Forbairtí Beartaithe 1 as 2 |
4.9.3 | Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála Forbairtí Beartaithe 2 as 2 |
4.9.4 | Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála Iarratais Phleanála |
4.9.5 | Srianta i ndáil le hÚsáid na Talún & Cúrsaí Pleanála - Líonraí Rothaíochta/Coisithe Amach Anseo |
4.10.1 | Srianta Innealtóireachta - Maidir leis an mBonneagar Atá Ann |
4.10.2 | Srianta Innealtóireachta - Líonraí Bus |
4.11.1 - 4.11.6 | Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir 1 go 6 |
4.12.1 | Sócmhainní Ábhartha - Srianta Talmhaíochta |
4.13.1 | Sócmhainní Ábhartha - Srianta Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta |
4.13.2.1 & 4.13.2.2 | Sócmhainní Ábhartha Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta - Líonraí Draenála & Príomhphíobáin Uisce Phoiblí Atá Ann 1 go 2 |
4.13.3.1 & 4.13.3.2 | Sócmhainní Ábhartha Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta - Líonraí Fóntais Atá Ann: Bord Gáis, ESB, SSE 1 go 2 |
4.13.4.1 & 4.13.4.2 |
Sócmhainní Ábhartha Nach mBaineann le Cúrsaí Talmhaíochta - Líonraí Fóntais Atá Ann - UPC, E-Net, Eircom, BT, Three. 1 go 2 |
4.13.5 | Srianta i ndáil le Saoráidí Dramhaíola |
4.15.1 | Srianta i ndáil le Torann & Creathadh agus Caighdeán an Aeir agus an Aeráid |
4.15.2 | Mapa Torainn Lden Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (2013 go 2018) |
4.15.3 | Plean Torainn Lnight Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (2013 go 2018) |
4.16.1 | Srianta i ndáil le Daoine |
5.3.1.1 - 5.3.1.3 | 1ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Taifid 1 go 3 |
5.3.2 | Roghanna Criosanna Forbartha |
5.3.3 | Seachbhóthar Taobh Amuigh de Chathair na Gaillimhe 2006 agus Mapáil Gnáthóg |
5.3.4 | An Rogha Cian agus Mapáil Gnáthóg |
5.3.4.1 - 5.3.4.3 | 2ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Taifid 1 go 3 |
5.3.5.1 - 5.3.5.3 | 3ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Taifid 1 go 3 |
6.1.1 | Leagan Amach Roghanna Bealaigh Chéim 1 |
6.1.2 | Scéimléaráid Roghanna Bealaigh Chéim 1 |
6.3.1.0 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Plean don Phríomhlíne DHEARG/Bunphlean na Próifíle |
6.3.1.1 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 0+000 go CH 1+650 Bileog 1 as 9 |
6.3.1.2 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 1+650 go CH 3+300 Bileog 2 as 9 |
6.3.1.3 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 3+300 go CH 4+950 Bileog 3 as 9 |
6.3.1.4 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 4+950 go CH 6+660 Bileog 4 as 9 |
6.3.1.5 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 6+600 go CH 8+200 Bileog 5 as 9 |
6.3.1.6 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 8+200 go CH 9+850 Bileog 6 as 9 |
6.3.1.7 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 9+850 go CH 11+600 Bileog 7 as 9 |
6.3.1.8 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 11+600 go CH 13+300 Bileog 8 as 9 |
6.3.1.9 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 13+300 go CH 15+058 Bileog 9 as 9 |
6.3.2.0 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle |
6.3.2.1 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 9 |
6.3.2.2 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 9 |
6.3.2.3 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 9 |
6.3.2.4 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 9 |
6.3.2.5 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 9 |
6.3.2.6 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 9 |
6.3.3.7 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 9 |
6.3.2.8 | Roghanna Bealaigh Ar Líne: Príomhlíne DHEARG CH 11+600 go CH 13+300 Bileog 8 as 9 |
6.3.2.9 | Rogha Bealaigh Oráiste Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 9 |
6.3.3.0 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle |
6.3.3.1 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 11 |
6.3.3.2 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 11 |
6.3.3.3 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 11 |
6.3.3.4 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 11 |
6.3.3.5 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 11 |
6.3.3.6 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 11 |
6.3.3.7 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 11 |
6.3.3.8 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 11 |
6.3.3.9 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 11 |
6.3.3.10 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 11 |
6.3.3.11 | Rogha Bealaigh Buí Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 11 as 11 |
6.3.4.0 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle |
6.3.4.1 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10 |
6.3.4.2 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 10 |
6.3.4.3 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 10 |
6.3.4.4 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 10 |
6.3.4.5 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 10 |
6.3.4.6 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 10 |
6.3.4.7 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 10 |
6.3.4.8 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 10 |
6.3.4.9 |
Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 10 |
6.3.4.10 | Rogha Bealaigh Gorm Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 10 |
6.3.5.0 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle |
6.3.5.1 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 10 |
6.3.5.2 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 10 |
6.3.5.3 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 10 |
6.3.5.4 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 10 |
6.3.5.5 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 10 |
6.3.5.6 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 10 |
6.3.5.7 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 10 |
6.3.5.8 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 10 |
6.3.5.9 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 10 |
6.3.5.10 | Rogha Bealaigh Bándearg Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 10 |
6.3.6.0 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle |
6.3.6.1 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 1 as 13 |
6.3.6.2 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 2 as 13 |
6.3.6.3 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 3 as 13 |
6.3.6.4 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 4 as 13 |
6.3.6.5 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 5 as 13 |
6.3.6.6 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 6 as 13 |
6.3.6.7 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 7 as 13 |
6.3.6.8 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 8 as 13 |
6.3.6.9 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 9 as 13 |
6.3.6.10 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 10 as 13 |
6.3.6.11 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 11 as 13 |
6.3.6.12 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 12 as 13 |
6.3.6.13 | Rogha Bealaigh Glas Céim 1 - Plean Príomhlíne/Bunphlean na Próifíle Bileog 13 as 13 |
6.5.1.1 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 1 as 8 |
6.5.1.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 2 as 8 |
6.5.1.3 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 3 as 8 |
6.5.1.4 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 4 as 8 |
6.5.1.5 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 5 as 8 |
6.5.1.6 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 6 as 8 |
6.5.1.7 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 7 as 8 |
6.5.1.8 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I Bileog 8 as 8 |
6.5.1.9 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 1 as 4 |
6.5.1.10 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 2 as 4 |
6.5.1.11 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 3 as 4 |
6.5.1.12 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Torthaí na Suirbhéireachtaí ar Ialtóga Bileog 4 as 4 |
6.5.1.13 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 1 as 4 |
6.5.1.14 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 2 as 4 |
6.5.1.15 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 3 as 4 |
6.5.1.16 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Speicis Flóra agus Fána faoi Chosaint Bileog 4 as 4 |
6.5.1.17 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib Bileog 1 as 2 |
6.5.1.18 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Gnáthóga Iarscríbhinn I ag Trasnú cSAC Loch Coirib Bileog 2 as 2 |
6.5.1.19 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh Bileog 1 as 2 |
6.5.1.20 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Láithreáin na Suirbhéireachtaí ar Éin Gheimhridh Bileog 2 as 2 |
6.5.2.1 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh 1 as 2 |
6.5.2.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta i ndáil le hIthreacha & Geolaíocht ar Leithligh 2 as 2 |
6.5.2.3 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Geolaíocht Sholadach Bileog 1 as 2 |
6.5.2.4 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Geolaíocht Sholadach Bileog 2 as 2 |
6.5.2.5 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Bileog Mapála na nIthreach 1 as 2 |
6.5.2.6 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Bileog Mapála na nIthreach 2 as 2 |
6.5.2.7 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil ar Fho-ithreacha Bileog 1 as 2 |
6.5.2.8 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil ar Fho-ithreacha Bileog 2 as 2 |
6.5.2.9 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann Bileog 1 as 2 |
6.5.2.10 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Talamh Bog In-Chomhbhraite le fáil ann Bileog 2 as 2 |
6.5.2.11 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann Bileog 1 as 2 |
6.5.2.12 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Príomhghearrthacha & Claífoirt le fáil ann Bileog 2 as 2 |
6.5.3.1 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo Bileog 1 as 2 |
6.5.3.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo Bileog 2 as 2 |
6.5.4.1 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Dobharcheantair Draenála Bileog 1 as 2 |
6.5.4.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 a bhfuil Srianta Hidrigeolaíochta i gceist leo - Dobharcheantair Draenála Bileog 2 as 2 |
6.5.4.3 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce Bileog 1 as 2 |
6.5.4.4 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Báistiúil & Screamhuisce Bileog |
6.5.4.5 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta Bileog 1 as 2 |
6.5.4.6 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Mapáil maidir le Baol Tuilte - Aibhneacha & Cósta Bileog 1 as 2 |
6.5.5.1 | Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog |
6.5.5.2 | Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2 |
6.5.5.3 | Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2 |
6.5.5.4 | Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2 |
6.5.5.5 | Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2 |
6.5.5.6 | Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2 |
6.5.5.7 | Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2 |
6.5.5.8 | Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2 |
6.5.5.9 | Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2 |
6.5.5.10 | Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2 |
6.5.5.11 | Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 1 as 2 |
6.5.5.12 |
Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Measúnú ar an Tírdhreach agus Amharc Bileog 2 as 2 |
6.5.6.1 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 1 as 6 |
6.5.6.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 2 as 6 |
6.5.6.3 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 3 as 6 |
6.5.6.4 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 4 as 6 |
6.5.6.5 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 5 as 6 |
6.5.6.6 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 le Srianta Seandálaíochta, Ailtireachta agus Oidhreachta Cultúir Bileog 6 as 6 |
6.5.7.1 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 1 as 2 |
6.5.7.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Srianta a bhaineann le Talmhaíocht Bileog 2 as 2 |
6.5.8.1 | Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 |
6.5.8.2 | Rogha Bealaigh Dearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 |
6.5.8.3 | Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 |
6.5.8.4 | Rogha Bealaigh Oráiste Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 |
6.5.8.5 |
Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 |
6.5.8.6 | Rogha Bealaigh Buí Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 |
6.5.8.7 | Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 |
6.5.8.8 |
Rogha Bealaigh Gorm Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 |
6.5.8.9 | Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 |
6.5.8.10 | Rogha Bealaigh Bándearg Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 |
6.5.8.11 | Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 1 as 2 |
6.5.8.12 | Rogha Bealaigh Glas Chéim 1 agus Sócmhainní Ábhartha - Maoine nach Maoine Talmhaíochta iad Bileog 2 as 2 |
6.5.8.13 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 1 as 2 |
6.5.8.14 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta a bhaineann le Bord Gáis, HV ESB, SSE Bileog 2 as 2 |
6.5.9.1 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Measúnú Aeir Bileog 1 as 2 |
6.5.9.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Measúnú Aeir Bileog 2 as 2 |
6.5.10.1 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Thorann Bileog 1 as 2 |
6.5.10.2 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Thorann Bileog 2 as 2 |
6.5.11.1 |
Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Dhaoine Bileog 1 as 2 |
6.5.11.2 | Roghanna Bealaigh Chéim 1 agus Srianta ar Dhaoine Bileog 2 as 2 |
7.1.1 | Leagan Amach Roghanna Bealaigh Chéim 2 |
7.1.2 | Roghanna Bealaigh - Scéimléaráid Chéim 2 |
7.1.3 | Roghanna Bealaigh Chéim 2 Malartú Gorm-Glas |
7.2.1.1 - 7.2.1.3 | 4ú Ceardlann Timpeallachta Bileoga Léirithe 1 go 3 |
